技術參數
穩態管用雙麵塗膠打(dǎ)孔鋁帶
1. 塗膠材質:PP膠,牌號三井QF551
2. 產品用(yòng)途(tú):PPR穩(wěn)態管
3. 行業標準:EN575/EN546
產品規格
技術參數
穩態管用雙麵塗膠打孔(kǒng)鋁帶
1. 塗膠材(cái)質(zhì):PP膠,牌號三井QF551
2. 產品(pǐn)用途:PPR穩態(tài)管
3. 行業標準:EN575/EN546
| PPR穩態管(guǎn)管用打孔鋁帶 | ||
| 鋁帶牌號 | 3003, 8011 | |
| 狀態 | HO | |
| 產品特性 | 鋁基帶厚度 | 100, 120, 150 micron |
| 塗膠厚度 | 40/45/50 micron雙麵塗膠 | |
| 鋁帶總厚度 | 0.20mm, 0.21mm, 0.23mm | |
| 鋁帶(dài)寬度 | 4-1350mm | |
| 內孔芯(xīn)直徑 | 150-152mm (鋁芯或紙芯) | |
| 外(wài)盤徑 | 600mm, 800mm, 850mm | |
| 衝孔(kǒng)孔徑 | 1.4mm, 2mm, 2.5mm, 3.5mm | |
| 塗膠材質 | PP膠(三(sān)井公司ADMER QF551) | |
| 塗膠密度(dù) | 0.890 g/cm3 | |
| 剝離強度 | > 6 N/15mm | |
| 抗拉(lā)強度 | 125 – 165 N/mm2 | |
| 延伸率(lǜ) | > 13% | |
| 應用範圍 | PPR穩態管(guǎn) | |
| 包裝條(tiáo)件 | 根據客(kè)戶要求定製 | |

Copyright © 武漢(hàn)91抖音视频複合材(cái)料(liào)有限責任公司 版權所有
網站地圖. 技術支持
備(bèi)案號:
鄂(è)ICP備11016966號-2
| 鄂公網安(ān)備 42010202001809號