產品規(guī)格
產品特性:
1. 鋁合金牌號:1050, 1060, 鋁含量 99.5%
2. 狀(zhuàng)態(tài):HO
| 汽車發動機隔(gé)熱(rè)板用鋁箔 | ||
| 鋁合金牌號 | 1050, 1060 | |
| 狀態 | HO | |
| 表麵處理 | DC&CC | |
| 產(chǎn)品(pǐn)特(tè)性 | 鋁箔厚度 | 0.1mm |
| 寬度 | 根(gēn)據客戶需求 | |
| 每平方厘米孔數 | 50 ± 10 | |
| 衝孔直徑 | 0,13 ± 0,05 | |
| 單位麵積重量 (覆(fù)膜前(qián)) | 270 ± 30 | |
| 單位麵積重量 (覆膜後) | 300 ± 30 | |
| 應(yīng)用(yòng)範圍 | 汽車發動機隔熱板 | |
| 包裝條件 | 根據客戶需求 | |

Copyright © 武漢91抖音视频複合材料有限(xiàn)責任公司 版權所(suǒ)有
網站地圖. 技術支(zhī)持
備案號:
鄂ICP備11016966號(hào)-2
| 鄂公網安備 42010202001809號