產品規格
SJF-73
聚合物鋰電池鋁塑膜
智能電子電池應用
·更加輕薄化,滿足市場需求。
·增大了電池比能量(liàng)。
SJF-73 產品性能指標
| 序號 | 項目 | 單位 | 規格值(zhí) | 測試方法 | |
| 1 | 厚度 | um | 73±3 | SJ Method | |
| 2 | 水(shuǐ)汽透過率 | PPM/7天 | <100 | SJ Method | |
| 3 | 成(chéng)型性能 | mm | >4 | SJ Method | |
| 4 | 剝離強度 | AL/PA | N/15mm | >4 | SJ Method |
| AL/CPP | N/15mm | >6 | SJ Method | ||
| 5 | 封裝性能 | 熱封強度 | N/15mm | >30 | SJ Method |
| EL汙染熱封強度 | N/15mm | >30 | SJ Method | ||
| 熔膠性能 | - | 均(jun1)勻(yún)熔膠 | SJ Method | ||
| 6 | 絕緣(yuán)性能 | 邊電阻 | MΩ | >2 | SJ Method |
| 邊電壓 | V | <1 | SJ Method | ||
| 7 | 耐電解液性能 | EL浸泡85℃/24H | N/15mm | 不分(fèn)層 | SJ Method |
| 8 | 摩擦係(xì)數(shù) | PA | - | <0.3 | SJ Method |
| CPP | - | <0.3 | SJ Method | ||
| 9 | 高溫高濕測試 | 65℃/95RH | 7天 | 未脹氣 未漏液 | SJ Method |
| 65℃/水浴 | 7天 | SJ Method | |||
SJF-88
聚合物鋰電池鋁塑(sù)膜
智能電子電池應用
·衝深(shēn)可(kě)達5.5mm,滿足更(gèng)高要求
·推進電芯(xīn)能量密度再(zài)提升
SJF-88 產(chǎn)品性能指標
| 序號 | 項目 | 單位 | 規(guī)格值 | 測試方法 | |
| 1 | 厚(hòu)度 | um | 88±3 | SJ Method | |
| 2 | 水汽透過率 | PPM/7天 | <100 | SJ Method | |
| 3 | 成型性能 | mm | >5 | SJ Method | |
| 4 | 剝離強(qiáng)度 | AL/PA | N/15mm | >4 | SJ Method |
| AL/CPP | N/15mm | >7 | SJ Method | ||
| 5 | 封裝性(xìng)能 | 熱封強度 | N/15mm | >50 | SJ Method |
| EL汙染熱封強(qiáng)度 | N/15mm | >50 | SJ Method | ||
| 熔膠性能 | - | 均勻熔膠 | SJ Method | ||
| 6 | 絕緣性能(néng) | 邊電阻 | MΩ | >2 | SJ Method |
| 邊電(diàn)壓(yā) | V | <1 | SJ Method | ||
| 7 | 耐電解液性能 | EL浸泡(pào)85℃/24H | N/15mm | 不分層 | SJ Method |
| 8 | 摩擦係數 | PA | - | <0.3 | SJ Method |
| CPP | - | <0.3 | SJ Method | ||
| 9 | 高溫高濕測試 | 65℃/95RH | 7天 | 未脹氣 未漏液 | SJ Method |
| 65℃/水浴 | 7天 | SJ Method | |||
SJF-113
聚合物鋰電池鋁塑膜
數碼電(diàn)子電池應用
·成型性能好,單坑衝深(shēn)>6mm;
·優異的耐電解液性能,電解液浸泡(pào)85℃/15天(tiān)不分(fèn)層。
SJF-113 產品性能指標
| 序號 | 項目 | 單位 | 規格值 | 測試(shì)方法 | |
| 1 | 厚度 | um | 113±3 | SJ Method | |
| 2 | 水汽透過率(lǜ) | PPM/7天 | <100 | SJ Method | |
| 3 | 成型性能(néng) | mm | >6 | SJ Method | |
| 4 | 剝離強度(dù) | AL/PA | N/15mm | >6 | SJ Method |
| AL/CPP | N/15mm | >12 | SJ Method | ||
| 5 | 封裝性能 | 熱封強度 | N/15mm | >50 | SJ Method |
| EL汙染熱封強度 | N/15mm | >50 | SJ Method | ||
| 熔膠性能 | - | 均勻熔膠 | SJ Method | ||
| 6 | 絕緣(yuán)性能 | 邊電阻 | MΩ | >2 | SJ Method |
| 邊電(diàn)壓 | V | <1 | SJ Method | ||
| 7 | 耐電解液性(xìng)能 | EL浸泡85℃/24H | N/15mm | 不分層(céng) | SJ Method |
| 8 | 摩擦係數(shù) | PA | - | <0.3 | SJ Method |
| CPP | - | <0.3 | SJ Method | ||
| 9 | 高溫(wēn)高濕測試 | 65℃/95RH | 7天 | 未脹(zhàng)氣 未漏液 | SJ Method |
| 65℃/水浴 | 7天(tiān) | SJ Method | |||
SJF-152
聚合物鋰(lǐ)電池鋁塑膜
動(dòng)力/儲能電池應(yīng)用
·外層帶有PET膜結構,防汙染性能(néng)極佳;
·優異的絕緣性能(néng),電阻值(zhí)可達MΩ級別。
SJF-152 產(chǎn)品性能指(zhǐ)標
| 序號 | 項目 | 單位 | 規格值(zhí) | 測試方(fāng)法 | |
| 1 | 厚度 | um | 152±5 | SJ Method | |
| 2 | 水汽透過率 | PPM/7天 | <100 | SJ Method | |
| 3 | 成(chéng)型性能 | mm | >7 | SJ Method | |
| 4 | 剝離強(qiáng)度 | AL/PA | N/15mm | >6 | SJ Method |
| AL/CPP | N/15mm | >15 | SJ Method | ||
| 5 | 封裝性能 | 熱封強度 | N/15mm | >60 | SJ Method |
| EL汙染熱封強度(dù) | N/15mm | >60 | SJ Method | ||
| 熔膠性能 | - | 均勻熔膠 | SJ Method | ||
| 6 | 絕緣性能(néng) | 邊電阻 | MΩ | >2 | SJ Method |
| 邊電壓 | V | <1 | SJ Method | ||
| 7 | 耐電解(jiě)液(yè)性能 | EL浸泡(pào)85℃/24H | N/15mm | 不分層 | SJ Method |
| 8 | 摩擦係數 | PA | - | <0.3 | SJ Method |
| CPP | - | <0.3 | SJ Method | ||
| 9 | 高溫高濕(shī)測試 | 65℃/95RH | 7天 | 未脹(zhàng)氣 未漏液 | SJ Method |
| 65℃/水浴 | 7天 | SJ Method | |||

Copyright © 武(wǔ)漢91抖音视频複合材料有限責(zé)任公司 版權所有
網站地圖. 技術支持
備案(àn)號:
鄂ICP備11016966號
| 鄂公網(wǎng)安備 42010202001809號